fluentd比較

fluentdを比較した。

ab -c 100 -n 1000 http://hostname/
を100回ループ

結果はあまり変わらない
検証条件があまりよくないかと

td-agent
ruby 1.9.3p194
fluentd 0.10.30

  date/time   |usr sys idl wai hiq siq| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free
13-06 07:35:00| 12   9  76   0   1   3|0.01 0.02    0| 479M  200M  244M 74.1M
13-06 07:35:01|  9   7  81   0   1   3|0.01 0.02    0| 480M  200M  244M 72.9M
13-06 07:35:02| 11   8  77   0   1   4|0.01 0.02    0| 479M  200M  244M 73.9M
13-06 07:35:03|  9   7  81   0   0   3|0.01 0.02    0| 480M  200M  244M 73.1M
13-06 07:35:04| 10   8  78   0   1   3|0.01 0.02    0| 479M  200M  244M 73.9M
13-06 07:35:05| 10   8  78   0   1   4|0.01 0.02    0| 480M  200M  244M 72.4M
13-06 07:35:06| 11   8  76   1   1   3|0.01 0.02    0| 479M  200M  244M 73.5M
13-06 07:35:07|  9   6  82   0   1   3|0.01 0.02    0| 480M  200M  244M 72.6M
13-06 07:35:08| 11   8  78   0   1   3|0.01 0.02    0| 479M  200M  245M 73.4M
13-06 07:35:09| 10   7  80   0   1   3|0.01 0.02    0| 480M  200M  245M 72.4M
13-06 07:35:10| 11   8  77   0   0   4|0.01 0.02    0| 479M  200M  245M 73.5M
13-06 07:35:11| 10   6  82   0   1   2|0.01 0.02    0| 480M  200M  245M 72.6M
13-06 07:35:12| 11   7  79   0   1   3|0.01 0.02    0| 479M  200M  245M 73.4M
13-06 07:35:13| 10   7  79   0   1   3|0.01 0.02    0| 480M  200M  245M 72.3M
13-06 07:35:14| 10   8  76   0   1   4|0.01 0.02    0| 479M  200M  245M 73.3M


ruby2.0.0-p353
fluentd 0.10.49

  date/time   |usr sys idl wai hiq siq| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free
13-06 08:03:53|  9   8  79   0   0   4|0.01    0    0| 456M  190M  273M 77.6M
13-06 08:03:54|  9   7  81   0   1   3|0.01    0    0| 456M  190M  273M 76.9M
13-06 08:03:55|  9   8  80   0   1   3|0.01    0    0| 458M  190M  273M 74.7M
13-06 08:03:56|  9   7  79   0   1   4|0.01    0    0| 458M  190M  273M 75.3M
13-06 08:03:57|  8   6  83   0   0   3|0.01    0    0| 459M  190M  273M 74.4M
13-06 08:03:58|  9   8  79   0   1   3|0.01    0    0| 458M  190M  273M 75.2M
13-06 08:03:59| 10   7  79   0   1   3|0.01    0    0| 459M  190M  273M 74.2M
13-06 08:04:00|  8   8  81   0   1   3|0.01    0    0| 458M  190M  273M 75.0M
13-06 08:04:01| 10   6  81   0   0   3|0.01    0    0| 459M  190M  273M 73.9M
13-06 08:04:02|  8   7  81   1   1   3|0.01    0    0| 457M  190M  273M 75.2M
13-06 08:04:03| 11   8  77   0   1   3|0.01    0    0| 456M  190M  274M 76.1M
13-06 08:04:04|  8   7  82   0   1   4|0.01    0    0| 457M  190M  274M 75.1M
13-06 08:04:05| 10   9  77   0   1   3|0.01    0    0| 457M  190M  274M 75.7M
13-06 08:04:06|  9   5  83   0   1   3|0.01    0    0| 456M  190M  274M 75.9M
13-06 08:04:07|  7   7  81   0   1   3|0.01    0    0| 455M  191M  274M 77.2M
13-06 08:04:08| 10   8  79   0   1   3|   0    0    0| 456M  191M  274M 76.0M


ruby2.0.0-p353
fluentd 0.10.49
jemalloc

  date/time   |usr sys idl wai hiq siq| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free
13-06 08:25:10|  9   7  80   0   0   4|0.06 0.03 0.01| 468M  169M  289M 71.0M
13-06 08:25:11|  9   6  82   0   1   3|0.06 0.03 0.01| 469M  169M  289M 70.1M
13-06 08:25:12|  8   8  80   0   1   3|0.06 0.03 0.01| 468M  169M  289M 71.1M
13-06 08:25:13|  9   8  80   0   1   2|0.06 0.03    0| 466M  169M  289M 72.7M
13-06 08:25:14|  8   7  80   0   1   4|0.06 0.03    0| 467M  169M  289M 72.0M
13-06 08:25:15|  9   6  82   0   0   3|0.06 0.03    0| 467M  169M  289M 71.7M
13-06 08:25:16|  7   7  74   7   1   4|0.06 0.03    0| 466M  169M  289M 72.4M
13-06 08:25:17|  9   8  79   0   1   3|0.06 0.03    0| 465M  169M  289M 73.5M
13-06 08:25:18|  9   8  80   0   1   3|0.05 0.02    0| 466M  169M  289M 72.6M
13-06 08:25:19|  9   6  81   0   1   4|0.05 0.02    0| 466M  169M  290M 72.3M
13-06 08:25:20|  7   5  85   0   0   3|0.05 0.02    0| 466M  169M  290M 72.3M
13-06 08:25:21| 10   7  79   0   1   3|0.05 0.02    0| 465M  169M  290M 73.3M
13-06 08:25:22|  7   6  83   0   0   4|0.05 0.02    0| 465M  169M  290M 72.5M